|
|||||||
| Situación meteorológica actual - actualizado el día 14/03/10 a las 8:21 | Máximas y mínimas de hoy | hora |
|||||
| Temperatura | 6.7 °C | |
Temperatura máxima | 10.5 °C | 0:11 | ||
| Humedad | 80 % | Temperatura mínima | 5.8 °C | 5:21 | |||
| Punto de rocío | 3.5 °C | Humedad máxima | 83 % | 5:27 | |||
| Velocidad media del viento | 6.4 km/h | Humedad mínima | 61 % | 0:07 | |||
| Velocidad actual del viento | 0.0 km/h | Punto de rocío máx. | 3.9 °C | 1:38 | |||
| Dirección del viento | 11 º ( N ) | Punto de rocío mín. | 2.8 °C | 0:24 | |||
| Presión | 1024.4 mb | Racha máxima de viento | 14.5 km/h | 8:17 | |||
| Lluvia de hoy | 0.0 mm | Presión máxima | 1025.6 mb | 0:08 | |||
| Intensidad de precipitación | 0.0 mm/h | Presión mínima | 1023.4 mb | 5:57 | |||
| Sensación térmica | 5.5 °C | Sensación térmica mínima | 5.6 °C | 5:21 | |||
| Índice de calor | 6.6 °C | Índice de calor máx. | 10.0 °C | 0:00 | |||
| Índice THW | 5.4 °C | Intensidad de lluvia máx. | 0.0 mm/h | ---- | |||
|
|
|||||||
| Máximas y mínimas | del mes actual | del año actual | |||||
| Temperatura máxima | 17.7 °C | 21.0 °C |
|
||||
| Temperatura mínima | 5.1 °C | 1.9 °C | |||||
| Humedad máxima | 96 % | 98 % | |||||
| Humedad mínima | 30 % | 30 % | |||||
| Punto de rocío máximo | 15.0 °C | 16.7 °C | |||||
| Punto de rocío mínimo | -1.7 °C | -5.0 °C | |||||
| Racha máxima de viento | 53.1 km/h | 59.5 km/h | |||||
| Presión máxima | 1025.6 mb | 1026.3 mb | |||||
| Presión mínima | 998.9 mb | 985.2 mb | |||||
| Sensación térmica mínima | 3.3 °C | -0.6 °C | |||||
| Índice de calor máx. | 17.8 °C | 21.1 °C | |||||
| Intensidad de lluvia máx. | 103.8 mm/h | 137.2 mm/h | |||||
| Lluvia acumulada | 43.8 mm | 408.8 mm | |||||
|
Evolución gráfica de las últimas 24 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
Datos registrados con una estación Davis Vantage Pro2 . Actualización cada 5 minutos. Volver al índice