|
|||||||
| Situación meteorológica actual - actualizado el día 10/03/10 a las 9:26 | Máximas y mínimas de hoy | hora |
|||||
| Temperatura | 6.7 °C | |
Temperatura máxima | 9.5 °C | 0:00 | ||
| Humedad | 78 % | Temperatura mínima | 5.1 °C | 7:38 | |||
| Punto de rocío | 3.2 °C | Humedad máxima | 85 % | 7:48 | |||
| Velocidad media del viento | 6.4 km/h | Humedad mínima | 68 % | 0:05 | |||
| Velocidad actual del viento | 3.2 km/h | Punto de rocío máx. | 3.9 °C | 0:00 | |||
| Dirección del viento | 21 º ( NNE ) | Punto de rocío mín. | 2.8 °C | 4:37 | |||
| Presión | 1014.2 mb | Racha máxima de viento | 14.5 km/h | 9:06 | |||
| Lluvia de hoy | 0.0 mm | Presión máxima | 1015.2 mb | 0:35 | |||
| Intensidad de precipitación | 0.0 mm/h | Presión mínima | 1013.3 mb | 5:19 | |||
| Sensación térmica | 5.6 °C | Sensación térmica mínima | 5.0 °C | 7:24 | |||
| Índice de calor | 6.6 °C | Índice de calor máx. | 9.4 °C | 0:00 | |||
| Índice THW | 5.4 °C | Intensidad de lluvia máx. | 0.0 mm/h | ---- | |||
|
|
|||||||
| Máximas y mínimas | del mes actual | del año actual | |||||
| Temperatura máxima | 17.7 °C | 21.0 °C |
|
||||
| Temperatura mínima | 5.1 °C | 1.9 °C | |||||
| Humedad máxima | 96 % | 98 % | |||||
| Humedad mínima | 43 % | 35 % | |||||
| Punto de rocío máximo | 15.0 °C | 16.7 °C | |||||
| Punto de rocío mínimo | 1.1 °C | -5.0 °C | |||||
| Racha máxima de viento | 53.1 km/h | 59.5 km/h | |||||
| Presión máxima | 1020.5 mb | 1026.3 mb | |||||
| Presión mínima | 998.9 mb | 985.2 mb | |||||
| Sensación térmica mínima | 3.9 °C | -0.6 °C | |||||
| Índice de calor máx. | 17.8 °C | 21.1 °C | |||||
| Intensidad de lluvia máx. | 103.8 mm/h | 137.2 mm/h | |||||
| Lluvia acumulada | 42.4 mm | 407.4 mm | |||||
|
Evolución gráfica de las últimas 24 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
Datos registrados con una estación Davis Vantage Pro2 . Actualización cada 5 minutos. Volver al índice