|
||||||
| Situación meteorológica actual - actualizado el día 31/07/10 a las 14:37 | Máximas y mínimas de hoy | hora |
||||
| Temperatura | 27.9 °C | |
Temperatura máxima | 28.0 °C | 14:30 | |
| Humedad | 69 % | Temperatura mínima | 20.6 °C | 5:08 | ||
| Punto de rocío | 21.7 °C | Humedad máxima | 94 % | 5:19 | ||
| Velocidad media del viento | 9.7 km/h | Humedad mínima | 68 % | 13:29 | ||
| Velocidad actual del viento | 9.7 km/h | Punto de rocío máx. | 22.2 °C | 11:50 | ||
| Dirección del viento | 231 º ( SW ) | Punto de rocío mín. | 19.4 °C | 4:59 | ||
| Presión | 1013.5 mb | Racha máxima de viento | 24.1 km/h | 14:19 | ||
| Lluvia de hoy | 0.0 mm | Presión máxima | 1014.1 mb | 12:04 | ||
| Intensidad de precipitación | 0.0 mm/h | Presión mínima | 1011.0 mb | 3:46 | ||
| Sensación térmica | 27.9 °C | Sensación térmica mínima | 20.6 °C | 5:03 | ||
| Índice de calor | 30.4 °C | Índice de calor máx. | 30.6 °C | 14:25 | ||
| Índice THW | 30.4 °C | Intensidad de lluvia máx. | 0.0 mm/h | ---- | ||
|
|
||||||
| Máximas y mínimas | del mes actual | del año actual | ||||
| Temperatura máxima | 38.4 °C | 38.4 °C |
|
|||
| Temperatura mínima | 17.9 °C | 1.9 °C | ||||
| Humedad máxima | 94 % | 98 % | ||||
| Humedad mínima | 22 % | 19 % | ||||
| Punto de rocío máximo | 22.2 °C | 22.2 °C | ||||
| Punto de rocío mínimo | 10.0 °C | -5.0 °C | ||||
| Racha máxima de viento | 46.7 km/h | 59.5 km/h | ||||
| Presión máxima | 1018.2 mb | 1026.7 mb | ||||
| Presión mínima | 1008.4 mb | 985.2 mb | ||||
| Sensación térmica mínima | 17.2 °C | -0.6 °C | ||||
| Índice de calor máx. | 42.2 °C | 42.2 °C | ||||
| Intensidad de lluvia máx. | 0.2 mm/h | 157.8 mm/h | ||||
| Lluvia acumulada | 0.2 mm | 483.8 mm | ||||
|
Evolución gráfica de las últimas 24 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
Datos registrados con una estación Davis Vantage Pro2 . Actualización cada 5 minutos. Volver al índice