| |
|||||
| Situación meteorológica actual - actualizado el día 25/11/25 a las 11:27 | Máximas y mínimas de hoy | hora |
|||
| Temperatura | 12.3 °C | |
Temperatura máxima | 14.6 °C | 0:46 |
| Humedad | 71 % | Temperatura mínima | 9.8 °C | 9:02 | |
| Punto de rocío | 7.2 °C | Humedad máxima | 98 % | 0:46 | |
| Velocidad media del viento | 1.6 km/h | Humedad mínima | 67 % | 11:24 | |
| Velocidad actual del viento | 0.0 km/h | Punto de rocío máx. | 14.4 °C | 0:46 | |
| Dirección del viento | 273 º ( O ) | Punto de rocío mín. | 6.1 °C | 9:02 | |
| Presión | 1019.4 mb | Racha máxima de viento | 38.6 km/h | 9:23 | |
| Lluvia de hoy | 0.4 mm | Presión máxima | 1019.4 mb | 11:27 | |
| Intensidad de precipitación | 0.0 mm/h | Presión mínima | 1015.9 mb | 2:17 | |
| Sensación térmica | 12.3 °C | Sensación térmica mínima | 6.1 °C | 9:06 | |
| Índice de calor | 11.9 °C | Índice de calor máx. | 14.4 °C | 0:03 | |
| Índice THW | 11.9 °C | Intensidad de lluvia máx. | 0.2 mm/h | 1:00 | |
|
|
|||||
| Máximas y mínimas | del mes actual | del año actual | |||
| Temperatura máxima | 25.6 °C | 43.9 °C |
|
||
| Temperatura mínima | 1.3 °C | 1.3 °C | |||
| Humedad máxima | 100 % | 100 % | |||
| Humedad mínima | 28 % | 15 % | |||
| Punto de rocío máximo | 18.9 °C | 25.0 °C | |||
| Punto de rocío mínimo | -2.2 °C | -2.2 °C | |||
| Racha máxima de viento | 53.1 km/h | 61.2 km/h | |||
| Presión máxima | 1028.6 mb | 1036.3 mb | |||
| Presión mínima | 1001.4 mb | 1001.4 mb | |||
| Sensación térmica mínima | 1.1 °C | 1.1 °C | |||
| Índice de calor máx. | 25.6 °C | 45.0 °C | |||
| Intensidad de lluvia máx. | 320.0 mm/h | 320.0 mm/h | |||
| Lluvia acumulada | 120.4 mm | 893.2 mm | |||
|
Evolución gráfica de las últimas 24 h |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datos registrados con una estación Davis Vantage Vue . Actualización cada 10 minutos. Volver al índice